封丘县统筹整合涉农资金分配情况公告公示
时间:2019年01月25日 点击次数:13653
2019年1月25日,封丘县相关统筹整合涉农资金(专项扶贫资金)17177.361535万元,按照《封丘县2018年涉农资金统筹整合资金实施方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金5906.045万元(专项扶贫资金)
2.2019年中央及省级财政专项扶贫少数民族发展资金149万元(专项扶贫资金)
3.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金1287.158235万元
4.提前下达2019年产粮大县资金2837万元
5.2019年县级扶贫专项资金6998.1583万元(专项扶贫资金)
以上资金合计17177.361535万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0373-5912317 0373-8280681
一、资金来源
1.提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金5906.045万元(专项扶贫资金)
2.2019年中央及省级财政专项扶贫少数民族发展资金149万元(专项扶贫资金)
3.提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金1287.158235万元
4.提前下达2019年产粮大县资金2837万元
5.2019年县级扶贫专项资金6998.1583万元(专项扶贫资金)
以上资金合计17177.361535万元。
二、分配原则
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是根据上级下达资金分批下达特点进行分批分配,
二是与脱贫摘帽紧密相关项目先行分配,
三是季节性强,急需使用资金项目先行分配,
四是项目实施较快的项目先行分配。
封丘县2019年第一批统筹整合资金(专项扶贫资金)分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 土地流转项目 | 全县 | 对流转贫困户土地的160个新型经营主体奖补,对流出土地的1260户贫困户进行奖补,经营主体补助资金131.684478万元,每亩0.03万元,贫困户补助资金87.789652万元,每亩0.02万元。合计资金:219.47413万元 | 469450元 | 农牧局 |
2 | 冷库奖补项目 | 全县 | 2个冷库,容积750立方米 | 183000元 | 农牧局 |
3 | 2019年封丘县农村危房改造项目(第一批) | 全县 | 涉及4类重点对象229户,其中C级125户,每户补助5000元;D级104户,每户补助30000元 | 3745000元 | 住建局 |
4 | 2019年封丘县建档立卡贫困户“万户安居”提升工程项目(第一批) | 全县 | 提升对象共计949户。建设内容包括住房建设修缮、新建,厨房建设新建,住房地面硬化,住房室内墙粉刷,住房室外墙粉刷,住房门更换,住房窗户更换,院内地面硬化,院墙建设,院门建设新建,厕所建设新建, | 12108883元 | 住建局 |
5 | 扶贫车间建设项目 | 全县 | 扶贫车间建设 | 23390292.99元 | 人社局 |
6 | 扶贫就业点建设项目 | 全县 | 扶贫就业点建设 | 20609707.01元 | 人社局 |
7 | 2019年贫困人口“一揽子”保险项目 | 全县 | 为全县5.6万建档立卡贫困户投保农业保险、人身意外等“一揽子”保险;为带动贫困户脱贫的新型农业经营主体和企业购买特色农业保险,包括养殖、种植和基础设施等。(具体数字以出具相关的保单为准) | 9000000元 | 金融扶贫中心 |
8 | 贫困人口健康扶贫保险保费 | 全县 | 贫困人口健康扶贫保险保费 | 7338400元 | 卫计委 |
9 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程项目 | 全县 | 新建黄陵镇集中供水厂1处、回族乡集中供水厂1处;陈桥镇险峰、陈岭新村及曹岗乡前马长岗、后马长岗主管网连通工程;新建应举镇前蒋寨和巩固提升王村乡杜庄、王王村饮水工程;全县已建除氟设备的水厂(或供水站)进行维护运行服务工程 | 2032145.52元 | 水利局 |
10 | 2019年黄河滩区迁建项目荆宫安置区供水厂工程 | 荆宫 | 新建清水池2座,供水房1座,管理房1座,新打机井11眼,自动化机电设备1套及其他附属工程。 | 6239795.23元 | 水利局 |
11 | 2019年黄河滩区迁建项目陈桥安置区供水厂工程 | 陈桥 | 新建清水池2座,供水房1座,管理房1座,新打机井6眼,自动化机电设备1套,除氟设备1套及其他附属工程。 | 3188476.41元 | 水利局 |
12 | 2019年黄河滩区迁建项目李庄安置区供水管网工程 | 李庄 | 铺设PE管网14930米及附属设施。 | 2445640.73元 | 水利局 |
13 | 2019年农村饮水安全新增工程项目 | 全县 | 新建王村乡贾王村、陈王村、前马台、后马台铺设供水PE管网;新建赵岗镇水厂管理房、供水房、水厂附属工程;新建赵岗镇水厂自动化机电设备采购安装;新建赵岗镇水厂水源井工程;全县已建除氟设备的水厂(或供水站)进行维护运行服务工程 | 2163428.69元 | 水利局 |
14 | 2019年干支斗渠生产桥重建或维修项目 | 全县 | 拆除重建生产桥89座,维修生产桥11座。其中拆除重建生产桥包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;维修生产桥包括高吕寨1座、杨庄村1座、前吴村1座、大山呼村1座、姚务村1座、黄陵村2座、祝店村1座、西张八寨村1座、程马牧村1座、潘店村1座。 | 3214213.42元 | 水利局 |
15 | 2019年通村公路扶贫建设项目第三批(包含赵岗镇后盘丘村道建设项目) | 全县 | 修建村内道路502846.5平方米 | 3632612.08元 | 交通局 |
16 | 2019年通村公路扶贫建设项目第一批 | 全县 | 修建村内道路502846.5平方米 | 3083171.34元 | 交通局 |
17 | 2019年通村公路扶贫建设项目(清河集道路建设项目) | 全县 | 修建村内道路502846.5平方米 | 1683716.58元 | 交通局 |
18 | 标准化卫生室建设项目 | 全县 | 153个标准化村卫生室业务用房建设项目 | 5079800元 | 卫计委 |
19 | 封丘县改善农村人居环境保洁工具设备购置项目(人力三轮车) | 全县 | 封丘县改善农村人居环境保洁工具设备购置(人力三轮车) | 510000元 | 农办 |
20 | 农村村内排水管网项目 | 全县 |
农村 村内主要道路铺设排水管网36113米(含监理) |
1884000元 | 农办 |
21 | 封丘县农业综合开发农田基础设施建设项目 | 全县 | 新打机井476眼,配套水泵641台,机井保护装置476套,地埋线194.27千米,地埋管道1400米,变电台区2处,高压923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 6560700元 | 农开办 |
22 | 封丘县农业综合开发脱贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井6眼,配套水泵7台,机井保护装置6套,地埋线3500米,配套路灯10套,滴灌200亩,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 381400元 | 农开办 |
23 | 封丘县农业综合开发涉农整合资金扶贫项目 | 全县 | 新打机井40眼,配套水泵40套,机井保护装置(井堡、井台、输水管等)40台,新建变电台区3处,高压线150米,地埋电缆19786米,新修水泥路50364平方米。 | 1768600元 | 农开办 |
24 | 封丘县农业综合开发带贫基地建设项目 | 全县 | 新打机井14眼,配套潜水泵41台,机井保护装置(含井台、井堡、输水管等)41座;设变压器台区3个,新建变压器房3座,地埋电缆16547m;新修4米宽混凝土道路15000平方米;场地硬化420m2,滴灌224亩,喷灌546亩 | 1716000元 | 农开办 |
25 | 2019年封丘县发改委村级群众综合服务中心项目 | 全县 | 新建184个村级综合服务中心(单独建设的5个,与卫生室两室合建的6个,与文化室两室合建的31个,与卫生室、文化室三室合建的109个),建筑面积51069.12平方米,新建活动场地62160平方米,新建戏台70个,对活动场所办公设施、办公家具、制度版面进行配套。 | 23309500元 | 发改委 |
26 | 村镇绿化提升工程项目 | 全县 | 村内主干道和入村主要道路绿化 | 2737682.35元 | 林业局 |
27 | 2019年道路建设项目 | 全县 | 新修水泥道路建设277961平方米,厚18公分;柏油道路建设44600平方米。 | 9812714.09元 | 扶贫办 |
28 | 2019年广场建设项目 | 全县 | 文化广场建设126个,文化广场76250平方米,健身器材2750件,灯436盏。 | 1850000元 | 扶贫办 |
29 | 2019年中心、戏台建设项目 | 全县 | 综合文化服务中心41个,综合文化服务中心8470平方米、文化戏台建设29座,建戏台3160㎡,太阳能灯58盏 | 1392285.91元 | 扶贫办 |
30 | 2019年产业建设项目 | 全县 | 围墙、地暖、综合用房、房屋改造、车棚、厕所、大门和地面硬化等 | 1353000元 | 扶贫办 |
31 | 封丘县2019年村级文化室设施配套项目 | 全县 | 为19个乡镇305个村配备(标识牌1套、广播器材一套、宣传栏1个、培训桌椅20套、乐器1套、电脑2台、电脑桌椅2套、娱乐桌1个、音响1个、室内制度1套)为19个乡镇201个村配备(独柱篮球架1个、乒乓球台2个、三位扭腰器、太极揉推器、腰部按摩器、单杠、划船器、健骑机、摇篮、天梯、双杠、棋牌桌)太阳能灯2盏 | 6606526.2元 | 文化广电旅游局 |
32 | 封丘县2019年村级文化室建设项目 | 全县 | 为项目实施村新建文化室、文化广场、戏台 | 2283473.8元 | 文化广电旅游局 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0373-5912317 0373-8280681