封丘县自来水公司原水水质检测公示表
时间:2025年02月07日 点击次数:867
封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
2025年1月20日 | ||||
项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
原水 |
![]() |
|||
浑浊度 | 1.0 mg/L(以N计) | 0.37 | ||
色度 | 15 度 | 8 | ||
臭和味 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
高锰酸盐指数 | 3 mg∕L(以O2计) | 0.72 | ||
氨 |
![]() |
0.05 | ||
PH | 6.5—8.5 | |||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | |||
总硬度 | 450 mg∕L | |||
氯化物 | 250 mg∕L | |||
铁 | 0.3 mg∕L | |||
锰 | 0.1 mg∕L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | |||
溶解性总固体 | 1000mg/L | |||
硝酸盐 | 20mg/L | |||
硫酸盐 | 250mg/L | |||
铬 | 0.05mg/L | |||
菌落总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | ||
总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | ||
大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | ||
备注 | ||||
分析人: | 审核: |
封丘县自来水有限公司水质报表 | ||||
2025年1月28日 | ||||
项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
原水 |
![]() |
|||
浑浊度 | 1.0 mg/L(以N计) | 0.45 | ||
色度 | 15 度 | 8 | ||
臭和味 | 无 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
高锰酸盐指数 | 3 mg∕L(以O2计) | 0.64 | ||
氨 |
![]() |
0.04 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | |||
备注 | ||||
分析人: | 审核: |