封丘县市场监督管理局 2022年食品安全监督抽检信息公告
时间:2023年02月06日 点击次数:10914
封市监〔2023〕11号
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,我局组织对生产经营环节食品进行抽检,共抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等1101批次样品。其中不合格样品22批次。现将具体情况公告如下:
封丘县2022年食品监督抽检信息公示
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 食品分类 | 检测结果 |
1 | NCP22410727464143120 | 封丘县李庄镇大狗购物广场 | 姜 | 食用农产品 | 不合格 |
2 | NCP22410727464143202 | 封丘县李庄镇圣缘购物广场 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
3 | NCP22410727464143236 | 封丘县尹岗镇李堂村万家福购物广场 | 红椒 | 食用农产品 | 不合格 |
4 | NCP22410727464143461 | 封丘县相艳生活超市 | 韭菜 | 食用农产品 | 不合格 |
5 | NCP22410727464143587 | 封丘县和源生活超市 | 姜 | 食用农产品 | 不合格 |
6 | NCP22410727464143223 | 封丘县尹岗镇祥和购物广场 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
7 | NCP22410727464143880 | 封丘县陈桥镇百惠丰一站式购物中心 | 韭菜 | 食用农产品 | 不合格 |
8 | NCP22410727464144197 | 封丘县荆隆宫乡喜临门超市 | 线椒 | 食用农产品 | 不合格 |
9 | NCP22410727464144438 | 封丘县众心购物广场 | 青尖椒 | 食用农产品 | 不合格 |
10 | NCP22410727464144442 | 封丘县众心购物广场 | 生姜 | 食用农产品 | 不合格 |
11 | XC22410727464145928 | 封丘县弟兄西部大盘鸡餐饮店 | 杯子 | 餐饮食品 | 不合格 |
12 | NCP22410727464145589 | 封丘县鹏盛购物广场 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
13 | NCP22410727464145289 | 封丘县逢祥超市 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
14 | NCP22410727464145371 | 封丘县陈固众辉蔬菜店 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
15 | NCP22410727464145370 | 封丘县陈固众辉蔬菜店 | 尖椒 | 食用农产品 | 不合格 |
16 | NCP22410727464145029 | 封丘县圣缘购物广场 | 豇豆 | 食用农产品 | 不合格 |
17 | NCP22410727464145032 | 封丘县圣缘购物广场 | 芹菜 | 食用农产品 | 不合格 |
18 | NCP22410727464144761 | 封丘县黄陵镇永和购物广场 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
19 | NCP22410727464144753 | 封丘县黄德镇宜家百货超市 | 长豆角 | 食用农产品 | 不合格 |
20 | NCP22410727464144387 | 封丘县冯村乡万润佳购物广场 | 生姜 | 食用农产品 | 不合格 |
21 | NCP22410727464144115 | 封丘县付固圣缘购物超市 | 姜 | 食用农产品 | 不合格 |
22 | NCP22410727464143944 | 封丘县居厢万家福购物广场 | 豇豆 | 食用农产品 | 不合格 |
封丘县市场监督管理局
2023年2月3日