欢迎访问
中国长寿之乡,中国树莓之乡,中国金银花之乡
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘县地处河南省东北部,为河南省新乡市辖县,南北长38.2公里,东西宽48.7公里,区域面积1225.51平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口89.02万。

封丘县已备案养老机构基本信息

时间:2024年01月25日 点击次数:779

序号 机构名称 性质 占地面积(亩) 建筑面积(平方米) 建设床位(张) 护理床位(张) 法人代表 详细地址
1 封丘县居家养老服务中心 民办非企业单位 0.2 135 25 25 李凤菊 封丘县幸福路南段路东878号
2 封丘县东旭小区托老站 民办非企业单位 0.2 138 10 10 李凤菊 封丘县曹北路东旭小区
3 封丘县爱心养老公寓 民办非企业单位 1.95 668 80 80 孙凤云 封丘县封曹路西段边庄小桥北
4 封丘县爱馨养老公寓 民办非企业单位 1.05 2300 150 150 黄玉香 封丘县鲁岗镇任寨村1组
5 封丘县爱心安康居家养老服务中心 个人经营工商注册 0.72 873 90 80 宋小辉 封丘县城关镇工业路路西封元社区181号
6 封丘县康宁养老服务中心 个人经营工商注册 0.5 370 50 50 尹明勋 封丘县城关镇工业路路西138号
7 封丘县活水居家养老服务中心 个人经营工商注册 7.5 1079 60 60 薛洪娜 封丘县城关乡封曹路东段路南166号
8 封丘县夕阳红养老服务中心 个人经营工商注册 2.6 540 45 20 张保玲 封丘县城关镇翟母路287号
9 封丘县鲁岗鑫馨健康发展有限公司 个人经营工商注册 3.2 2000 100 35 周士鑫 封丘县鲁岗镇周罗文村村北50米
10 封丘县安国日间照料养老服务中心 个人经营工商注册 10 1100 30 15 李安国 封丘县潘店镇沿林庄村96号
11 封丘县安国养老中心 个人经营工商注册 10 2200 166 60 李安国 封丘县潘店镇沿林庄村96号
12 封丘华康综合医院 个人经营工商注册 6.6 2286 68 30 王飞 封丘县幸福路南段

封丘政府