封丘县政府信息公开目录
一、编制原则
(一)系统化。政府信息公开目录的编制做到全面、系统,既要覆盖属于公开范围的全部信息,又要保证目录编制的分类清晰、体系完整,为形成政府信息公开目录科学完整的体系打好基础。
(二)标准化。按照统一的标准进行分类,建立索引编码,对同类的信息采用相同的术语,避免由于标准不同给建立跨部门、跨地区数据库和提供统一的信息查询带来困难。
(三)数字化。利用政府网站建立本地、本部门政府信息公开填报系统。对于主动公开内容,实现网上即时查询;对于申请公开内容,可以通过网站实现依申请公开。
二、公开内容
类别 | 内容 | 类别号 | |
机构信息 | 机构职能 | 概况及部门的主要职能、联系电话及内设科室职责、联系电话等 | 0101 |
领导信息 | 领导姓名、职务、简历、照片、分管工作及重要活动、重要讲话等 | 0102 | |
法规公文 | 政府规章 | 地方行政规章、制度 | 0201 |
规范性文件 | 各级政府及部门的规范性文件 | 0202 | |
政府工作报告 | 人大会议通过的政府工作报告 | 0301 | |
计划规划 | 国民经济和社会发展规划及相关政策 | 经济和社会发展计划、规划及相关政策 | 0401 |
专项规划及相关政策 | 0402 | ||
区域规划及相关政策 | 0403 | ||
其他 | 年度工作计划、计划总结及阶段性工作计划总结等 | 0404 | |
国民经济和社会发展统计信息 | 统计公报、年鉴、经济和社会发展指标等 | 0501 | |
财政预算、决算报告 | 财政预算、决算与相关审计信息 | 0601 | |
行政事业性收费的项目、依据、标准 | 所有收费项目、收费标准、收费依据、管理权限等内容 | 0701 | |
政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | 政府采购目录、采购公告、结果公告、采购动态及相关法律法规、政策文件等信息 | 0801 | |
行政管理事项 | 行政执法及非许可类行政审批的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要递交的全部材料及办理情况 | 0901 | |
其他办事服务的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要递交的全部材料及办理情况 | 0902 | ||
重大建设项目的批准和实施情况 | 1001 | ||
社会服务 | 扶贫方面的政策、措施、实施情况等 | 1101 | |
教育方面的政策、措施、实施情况等 | 1102 | ||
医疗方面的政策、措施、实施情况等 | 1103 | ||
社会保障方面的政策、措施、实施情况等 | 1104 | ||
促进就业方面的政策、措施、实施情况等 | 1105 | ||
公用事业单位及其他涉及群众切身利益的事项 | 1106 | ||
突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 1201 | ||
监督检查 | 环境保护的监督检查情况 | 1301 | |
公共卫生的监督检查情况 | 1302 | ||
安全生产的监督检查情况 | 1303 | ||
食品药品的监督检查情况 | 1304 | ||
产品质量的监督检查情况 | 1305 | ||
其他监督检查情况 | 1306 | ||
人事任免事项 | 人事任免文件,任前公告、干部选拔、公务员招考录用等 | 1401 | |
重大、重要会议情况报道 | 1501 | ||
城乡建设和管理的重大事项 | 城乡建设和管理进度、取得成绩及相关法规政策等 | 1601 | |
社会公益事业建设情况 | 社会公益项目介绍、发展情况及社会效果等 | 1701 | |
征收、征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况 | 1801 | ||
抢险救灾、优抚、救济、社会捐助等款物的管理、便用和分配情况 | 1901 | ||
其他服务事项 | 2001 | ||
依法公开的其他信息 | 2101 |
面向公民,要重点梳理下表所列覆盖从生到死全生命周期的应用主题信息。
类别 | 内容说明 |
婚姻生育 | 生育、避孕节育、流动人口计划生育、结婚、离婚等等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
户籍护照 | 户口和身份证的申报、迁移、更改和查询和办理出入境、护照等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
学校教育 | 高等教育、中小学教育、成人教育、职业教育、特殊教育、民族教育、学区划分等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
医疗卫生 | 医疗药品、医疗器械、卫生保健、卫生防疫、农村合作医疗、医疗事故等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
社会保障 | 养老保险、失业保险、医疗生育保险、工伤保险、农村社会保险等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
劳动就业 | 劳动报酬、劳动关系、劳动保护、报考公务员、转业安置、职称评定、专业技术人员考试、留学回国人员服务等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
服役退伍 | 入伍参军、退伍军人安置、军转安置、优恤相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
消费维权 | 消费维权等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
公用事业 | 供水、供电、燃气、公交、邮政、绿化等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
税务管理 | 与公民有关的房产、汽车购置、个人所得税及其他税费相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
社会治安 | 消防、报警、交管、打黄扫黑、网吧管理等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
文化娱乐 | 文化管理、广播、电视、报纸、期刊、书籍、音像等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
交通管理 | 机动车驾驶证、机动车驾驶道路交通安全教育、机动车检验以及非机动车业务、交通规费、交通法规、交通标识等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
土地房产 | 房屋买卖、房屋租赁、房产抵押、房产证明、物业管理、房屋装修、住房公积金、国有土地有偿使用、城市规划、审批等相关办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
知识产权 | 专利申请、知识产权保护等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
社会救助 | 应急救助、优抚安置、各类救助对象补助标准、社会福利机构、救助管理站、经常性社会捐助接收站等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
死亡殡葬 | 死亡公民户籍注销、遗产继承、丧葬费标准和遗属生活困难补助费标准、遗体处理、器官捐献、墓地管理和丧事活动管理、少数民族殡葬等相关法律法规、办理事项的具体内容及公众办理指南、相关表格 |
综合其他 | 未列入上述应用主题的其他服务的相关办理事项的具体内容及公众办理指南 |
面向企业,要重点梳理下表所列覆盖从开办设立到破产注销全生命周期的应用主题信息。
类别 | 内容说明 |
开办设立 | 登记注册的审批服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
企业变更 | 企业变更的审批服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
企业准营 | 对经营特定行业、生产特定产品进行审批等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
破产注销 | 企业注销、注销登记申请表、注销登记公告、生产许可证注销等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
年检年审 | 企业年检、年审的审批和服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
企业纳税 | 企业纳税、发票购领等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
工商管理 | 市场监管等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
安全防护 | 安全生产、消防、安全防范、卫生监督的审批和服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
环境保护 | 环境保护审批和服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
知识产权 | 商标申请、技术改造、专利申请、成果评估、科技项目的审批和服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
司法公证 | 仲裁事务、公证事务、律师事务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
劳动保障 | 工伤保险、医疗保险、失业保险、养老保险等等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
质量监督 | 质量检查、监督的审批和服务等相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
综合其他 | 其他未包括在上述应用主题中的服务的相关办理事项的具体内容及企业办理指南 |
目录由编制说明和目录数据项两部分组成。
(一)编制说明。用以说明目录编制的目的和作用。包括编制目的、入编范围、数据项释义以及其他需要说明的事项。
(二)目录数据项。包括信息索引号、信息种类、信息名称、生成日期、发布机构等信息。
1.信息索引号。索取号是为信息索取方便所赋予的一组代码。由单位代码、分类号、信息生成年份、流水号四部分组成,各部分号码之间用“-”相连,其结构为:单位代码-分类号-生成年份-流水号。
2.信息种类。目录包含政府信息的分类。
3.信息名称。指该信息的标题,是表达信息中心内容、形式特征的名称。无论信息以何种格式出现如文本、图表等,都必须要有信息名称。如果信息是文件形式,则信息名称就是该信息正式公开的标题;如该信息没有正式标题,则应创建一个准确简要地概括信息内容的标题作为信息名称。信息名称应使用全称或规范简称。
4.生成日期。指信息正式形成或者变更的日期。对于政府文件,生成日期即签发日期(如会签的文件,生成日期为最后一个签发日期);对于非文件类的信息,如数据表格等,生成日期指该信息可为公众完整获得的起始时间。日期格式使用YYYY-MM-DD的格式,其中YYYY是年、MM是月、DD是日。
5.发布机构。指信息的责任者。信息为一个机构产生时,该机构为发布机构。信息为几个机构联合产生时,属于文件类的,以编制文号的机构为发布机构;属于非文件类的,以主编制机构为发布机构。发布机构应使用全称,不能使用简称。
(三)地区编号。全县由县政府办公室统一编号。
1、 各乡镇
序号 | 单位名称 | 编号 |
1 | 城关镇 | GOG-A |
2 | 城关乡 | GOG-B |
3 | 回族乡 | GOG-C |
4 | 王村乡 | GOG-D |
5 | 应举镇 | GOG-E |
6 | 陈固镇 | GOG-F |
7 | 黄德镇 | GOG-G |
8 | 居厢镇 | GOG-H |
9 | 鲁岗镇 | GOG-I |
10 | 陈桥镇 | GOG-J |
11 | 荆宫乡 | GOG-K |
12 | 留光镇 | GOG-L |
13 | 曹岗乡 | GOG-M |
14 | 潘店镇 | GOG-N |
15 | 黄陵镇 | GOG-O |
16 | 李庄镇 | GOG-P |
17 | 尹岗镇 | GOG-Q |
18 | 冯村乡 | GOG-R |
19 | 赵岗镇 | GOG-S |
序号 | 单位名称 | 编号 | 单位名称 | 编号 |
1 | 政府办 | GOG-01 | 退役军人事务局 | GOG-05 |
2 | 发改委 | GOG-02 | 应急管理局 | GOG-420 |
3 | 教体局 | GOG-03 | 审计局 | GOG-010 |
4 | 科工信 | GOG-04 | 市场监管局 | GOG-08 |
5 | 民政局 | GOG-05 | 统计局 | GOG-019 |
6 | 财政局 | GOG-06 | 医保局 | GOG-020 |
7 | 人社局 | GOG-07 | 税务局 | GOG-021 |
8 | 自然资源局 | GOG-08 | 政务大数据局 | GOG-022 |
9 | 生态环境分局 | GOG-09 | 乡村振兴局 | GOG-023 |
10 | 住建局 | GOG-010 | 机关事务中心 | GOG-024 |
11 | 城管局 | GOG-011 | 公安局 | GOG-025 |
12 | 交通局 | GOG-012 | 供电公司 | GOG-026 |
13 | 公路事业发展中心 | GOG-013 | 信访局 | GOG-027 |
14 | 水利局 | GOG-014 | 司法局 | GOG-028 |
15 | 农业农村局 | GOG-015 | 农机中心 | GOG-029 |
16 | 商务局 | GOG-016 | 残联 | GOG-030 |
17 | 文广旅局 | GOG-017 | 供销社 | GOG-031 |
18 | 卫健委 | GOG-018 |